临2017-015 关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
2017-08-03
代码:600037 简称:利来w66 编号:临2017-015
北京利来w66电视网络股份有限公司
关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司管理层对暂时闲置的不超过人民币11.5亿元的募集资金进行现金管理,累计循环使用办理结构性存款、办理银行定期存款等。具体内容详见公司于2016年12月24日披露的公告(临2016-029)。
根据上述决议,现就有关事项公告如下:
一、使用闲置的募集资金购买理财产品的实施情况
(一)本次办理银行定期存款的情况
根据董事会相关决议,公司在中国民生银行金融街支行办理了定期存款。具体内容如下:
单位:万元
开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 收益起息日 | 产品到期日 | 利率 |
中国民生银行金融街支行 | 109912303510 | 定期 | 20,000 | 2017年6月29日 | 2017年9月29日 | 3.2% |
合计 |
|
| 20,000 |
(二)前次购买已到期理财产品
单位:万元
购买银行 | 产品名称 | 产品 类型 | 委托理财金额 | 收益起息日 | 产品到期日 | 实际年化收益 | 实际收益 | 资金 来源 |
广发银行股份有限公司北京甘家口支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划 | 保本浮动收益型 | 58,000 | 2015年12月24日 | 2016年6月21日 | 3.8% | 1,086.90 | 暂时闲置募集资金 |
北京银行股份有限公司琉璃厂支行 | 稳健系列人民币275天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保证收益型 | 20,000 | 2015年12月25日 | 2016年9月25日 | 3.42% | 515.34 | 暂时闲置募集资金 |
广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划 | 保本浮动收益型 | 30,000 | 2016年6月24日 | 2016年12月11日 | 3.39% | 473.67 | 暂时闲置募集资金 |
北京银行股份有限公司总行营业部 | 稳健系列人民币138天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保证收益型 | 45,000 | 2016年3月25日 | 2016年8月10日 | 3.41% | 580.17 | 暂时闲置自有资金 |
交通银行北京三元支行 | 蕴通财富·日增利179天 | 保证收益型 | 45,000 | 2016年3月28日 | 2016年9月23日 | 3.4% | 750.33 | 暂时闲置自有资金 |
北京银行股份有限公司琉璃厂支行 | 稳健系列人民币171天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保证收益型 | 28,000 | 2016年6月24日 | 2016年12月12日 | 3.2% | 419.77 | 暂时闲置募集资金 |
广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2016年9月28日 | 2016年12月15日 | 3.34% | 142.75 | 暂时闲置募集资金 |
北京银行股份有限公司琉璃厂支行 | 稳健系列人民币275天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保证收益型 | 35,200 | 2016年3月25日 | 2016年12月25日 | 3.4% | 901.70 | 暂时闲置募集资金 |
中国光大银行股份有限公司西城支行 | 中国光大银行阳光理财“T计划”同业定制产品 | 到期本金保护型理财产品 | 21,000 | 2016年12月28日 | 2017年3月15日 | 4.1% | 181.64 | 暂时闲置募集资金 |
中国光大银行股份有限公司北京西城支行 | 中国光大银行阳光理财“T计划”同业定制产品 | 到期本金保护型理财产品 | 55,000 | 2016年6月24日 | 2017年3月16日 | 3.4% | 1357.67 | 暂时闲置自有资金 |
广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2016年6月24日 | 2017年3月16日 | 3.39% | 123.06 | 暂时闲置自有资金 |
广发银行股份有限公司北京分行甘家口支行 | 广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划 | 保本浮动收益型 | 45,000 | 2016年8月12日 | 2017年3月16日 | 3.39% | 902.76 | 暂时闲置自有资金 |
中国光大银行股份有限公司北京西城支行 | 中国光大银行阳光理财“T计划”同业定制产品 | 到期本金保护型理财产品 | 45,000 | 2016年9月28日 | 2017年6月28日 | 3.4% | 1,144.35 | 暂时闲置自有资金 |
北京银行股份有限公司琉璃厂支行 | 稳健系列人民币182天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保证收益 | 20,000 | 2016年12月28日 | 2017年6月28日 | 3.4% | 339.07 | 暂时闲置募集资金 |
(三)前次购买未到期理财产品
单位:万元
购买银行 | 产品名称 | 产品 类型 | 委托理财金额 | 收益起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益 | 资金 来源 |
中国光大银行股份有限公司西城支行 | 中国光大银行阳光理财“T计划”同业定制产品 | 到期本金保护型理财产品 | 45,000 | 2016年12月28日 | 2017年9月28日 | 4.0% | 暂时闲置募集资金 |
北京农村商业银行股份有限公司总行营业部 | 北京农商银行“金凤凰理财”2016 年稳赢富逸357 期货币市场型人民币理 财产品 | 保本浮动收益 | 50,000 | 2016年12月28日 | 2017年9月26日 | 3.42% | 暂时闲置募集资金 |
二、 风险控制措施
公司财务部建立台账对银行产品进行管理,及时分析和跟踪产品的进展情况,如发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金办理银行定期存款,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司董事会
2017年6月30日