临2017-006 2017年日常关联交易的公告
2017-04-10
代码:600037 简称:利来w66 编号:临2017-006
北京利来w66电视网络股份有限公司
2017年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
不需要提交股东大会审议
公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2017 年3月30日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2017年日常关联交易的议案》。其中,11名关联董事回避表决,4 名非关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法有效。
公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见,亦出具了同意该议案的书面意见。公司独立董事认为,公司2017年日常关联交易属于公司正常的业务往来,是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中,定价合理、公允,遵循了“公开、公平、公正”的原则,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会对公司独立性构成影响。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2016年度日常关联交易的执行情况
经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,公司预计2016年度与各关联方日常关联交易总金额为15,000万元。经核查和统计,公司2016年度与各方实际发生总金额为7,721万元,差异的主要原因为公司2016年预计与深圳市茁壮网络股份有限公司的关联交易3000万元,报告期内未发生。
2、2017年度日常关联交易预计情况
公司预计2017年与各关联方日常关联交易总金额为16,350万元,其中向关联人提供劳务5,250万元,接受关联人提供的劳务11,100万元。
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2016年情况 | ||
项目 | 实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | ||||
向关联人提供劳务 | 北京环球国广媒体科技有限公司 | 2,000 | 500 | 频道收转 | 1,887 | 6.26 |
鼎视传媒股份有限公司 | 2,000 | 475 | 频道收转 | 1,462 | 4.85 | |
信息业务 | 63 | 0.08 | ||||
广告业务 | 103 | 0.7 | ||||
北广传媒移动电视有限公司 | 250 | 32 | 信息业务 | 39 | 0.05 | |
其他 | 1,000 | 45 |
|
|
| |
小 计 | 5,250 | 1,052 |
| 3,554 |
| |
接受关联人提供的劳务 | 北京瑞特影音贸易公司 | 1,200 | 0 | 施工费 | 150 | 1.99 |
维护费 | 159 | 1.36 | ||||
北京北电科林电子有限公司 | 1,400 | 55 | 器材费 | 571 | 2.04 | |
东方嘉影电视院线传媒股份公司 | 3,000 | 9 | 节目费 | 941 | 9.18 | |
深圳市茁壮网络股份有限公司 | 150 | 0 |
|
|
| |
北京歌华文化设施管理有限公司 | 600 | 146 | 房租 | 29 | 0.86 | |
停车费 | 133 | 43.74 | ||||
物业费 | 422 | 38 | ||||
修理费 | 6 | 0.89 | ||||
上海异瀚数码科技股份有限公司 | 1,000 | 150 | 系统开发及服务 | 957 | 8.01 | |
北京广播电视台服务中心 | 600 | 98 | 物业费 | 154 | 13.88 | |
房租 | 98 | 2.96 | ||||
餐费 | 139 | 18.68 | ||||
修理费 | 30 | 4.45 | ||||
上海文广互动电视有限公司 | 750 | 40 | 节目费 | 162 | 1.58 | |
北京北广传媒数字电视有限公司 | 100 | 0 | 制作费 | 92 | 0.9 | |
北京北广传媒高清电视有限公司 | 300 | 0 | 节目费 | 76 | 0.74 | |
北京人民广播电台 | 500 | 0 |
|
|
| |
其他 | 1,500 | 12 |
| 48 |
| |
小 计 | 11,100 | 510 |
| 4,167 |
| |
合计 |
| 16,350 | 1562 |
| 7,721 |
二、关联方情况介绍
单位:万元
序号 | 关联方 名 称 | 关联关系 | 法 定 代表人 | 注册 资本 | 经营范围 |
1 | 鼎视传媒股份有限公司 | 同一实际控制人 | 苏仁先 | 6,000 | 数字电视付费频道集成、播出。 |
2 | 北京瑞特影音贸易公司 | 同一实际控制人 | 何公明 | 276.3 | 销售音像制品、广播设备、五金交电、机械设备、电器设备、百货、医疗器械、建筑材料;承办生活消费品交易市场;新技术开发;信息咨询服务;卫星、电视加扰设备(解码器)安装、销售;有线电视台、站及共用天线设计安装。 |
3 | 北京北电科林电子有限公司 | 持有控股子公司北京利来w66工程管理有限责任公司10%股份的股东
| 陈兵慧 | 44,199 | 制造、加工广播电视设备(除广播电视发射机设备)、汽车电子产品、录像机;有线电视工程的安装;生产计算机外部设备、数字通讯设备。 计算机系统服务;销售机械设备、电子产品、五金交电、数字通讯设备、计算机外部设备、仪器仪表、汽车(不含九座以下乘用车);改装专用车;有线电视工程的设计、调试;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;物业管理;出租办公用房;机动车公共停车场服务;承办展览展示活动;会议服务;技术推广;经济信息咨询。 |
4 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 本公司高管为该公司董事 | 徐国胜 | 8,360 | 计算机软件的技术开发和技术咨询;计算机网络产品的技术开发和技术咨询;数字电视应用技术的开发、服务和咨询。 |
5 | 北京歌华文化设施管理有限公司 | 同一实际控制人 | 姜建秋 | 500 | 物业管理、经济贸易、承办展览展示。 |
6 | 北京广播电视台服务中心 | 同一实际控制人 | 郭长征 | 30 | 办公用房管理服务、为广电系统内单位提供后勤服务。 |
7 | 上海文广互动电视有限公司 | 本公司高管为该公司董事 | 史支焱 | 9,520 | 以互动方式在传输网络、网站中传播广播、影视节目及相应市场运营为主营业务,兼营其他相关产业,广播电视节目制作、发行,电视频道接收设备的销售,承接各类广告的设计、制作、发布、代理。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 |
8
| 北京北广传媒高清电视有限公司 | 同一实际控制人 | 艾禾 | 1,250 | 项目投资;投资管理;技术开发、技术咨询、技术服务;组织文化艺术交流活动(演出除外);设计、制作、代理、发布广告。 |
9 | 北京环球国广媒体科技有限公司 | 本公司独立董事任该公司董事长 | 孔炯 | 2,222 | 技术推广;销售;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;信息咨询等。 |
10 | 上海异瀚数码科技股份有限公司 | 本公司高管为该公司董事 | 高峥 | 1,000 | 公司主要从事软件销售;数码科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;存储设备开发、销售;系统集成,资产管理,企业管理咨询,商务咨询。 |
11 | 北广传媒移动电视有限公司 | 同一实际控制人 | 罗晓军 | 10,000 | 策划、制作、发行动画片、电视综艺、专题片。 影视技术研发;销售影视设备、宽带多媒体材料、设备材料;信息咨询(中介除外);利用自有媒体发布广告。 |
12 | 东方嘉影电视院线传媒股份公司 | 本公司高管为该公司董事 | 姜宏志 | 50,000 | 电影发行;广播电视节目制作;互联网信息服务;设计、制作、代理、发布广告;影视策划;市场调查;企业管理咨询;技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让;经济贸易咨询;销售电子产品。 |
13 | 北京北广传媒数字电视有限公司 | 本公司高管为该公司董事 | 何公明 | 7,500 | 制作、发行动画片、电视综艺、专题片;有线数字广播影视业务;付费电视频道和有线数字广播频道的经营和管理;数字电视节目的市场推广及其他信息服务;广播电视技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;广播电视信息服务;销售广播电视设备;设计、制作、代理、发布各类广告。 |
14 | 北京人民广播电台 | 同一实际控制人 | 赵卫东 | 20,000 | 主要业务为广播新闻和其它信息,涉及新闻广播、城市广播、故事广播、体育广播、音乐广播、文艺广播、交通广播、外语广播、爱家广播和青年广播,以及资讯服务、广告、产业经营、广播技术服务、广播研究、广播业务培训等。 |
三、关联交易定价原则
关联交易价格以市场价格为基础,按照公平合理、协商一致的原则定价。
四、关联交易对公司的影响
本公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易,是公司业务特点和日常业务发展的需要,是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补,有利于减少公司交易成本,且关联交易条件公平、合理,符合公司和非关联股东的利益,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司
2017年4月1日