临2015-027 2015年关联交易公告
2015-03-24
代码:600037 简称:利来w66 编号:临2015-027
转债代码:110011 转债简称:歌华转债
北京利来w66电视网络股份有限公司
2015年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
- 不需要提交股东大会审议
- 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2015年3月19日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2015年日常关联交易的议案》。其中,10名关联董事回避表决,5名非关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法有效。
公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见,亦出具了同意该议案的书面意见。公司独立董事认为,公司2015年日常关联交易属于公司正常的业务往来,是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中,定价合理、公允,遵循了“公开、公平、公正”的原则,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会对公司独立性构成影响。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2014年度日常关联交易的执行情况
经公司第五届董事会第八次会议审议通过,公司预计2014年度与各关联方日常关联交易总金额为6,380万元。经核查和统计,公司2014年度与各方实际发生总金额为4,537万元,在预计的范围之内。
2、2015年度日常关联交易预计情况
公司预计2015年与各关联方日常关联交易总金额为8 ,000万元,其中向关联人提供劳务1,660万元,接受关联人提供的劳务6,340万元。
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2014年情况 | ||
项目 | 实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | ||||
向关联人提供劳务 | 鼎视数字电视传媒有限公司 | 1,660 | 283.33 | 频道收转及信息业务收入 | 952 | 1.10 |
小计 | 1,660 | 283.33 | 952 | |||
接受关联人提供的劳务 | 北京瑞特影音贸易公司 | 420 | 3.45 | 施工费 | 1,164 | 10.76 |
维护费 | 151 | 1.42 | ||||
北京北电科林电子有限公司 | 1,000 | 175.73 | 工程费 | 425 | 3.92 | |
器材费 | 637 | 2.80 | ||||
深圳市茁壮网络股份有限公司 | 3,300 | 174.90 | ||||
北京歌华文化设施管理有限公司 | 600 | 139.25 | 物业费 | 434 | 46.63 | |
停车费 | 114 | 41.69 | ||||
保洁费、维修费 | 20 | 3.75 | ||||
北京广播电视台服务中心 | 300 | 81.41 | 物业、房租 | 260 | 7.82 | |
北京北广传媒数字电视有限公司 | 120 | 制作及推广费 | 153 | 3.26 | ||
上海文广互动电视有限公司 | 400 | 节目费 | 227 | 3.14 | ||
北京北广传媒高清电视有限公司 | 200 | 4.06 | ||||
小计 | 6,340 | 578.80 | 3,585 | |||
合计 | 8 ,000 | 4,537 |
二、关联方情况介绍
单位:万元
序号 | 关联方 名称 | 关联关系 | 法定 代表人 | 注册 资本 | 经营范围 |
1 | 鼎视数字电视传媒有限公司 | 同一实际控制人 | 苏仁先 | 5420 | 数字电视付费频道集成、播出 |
2 | 北京瑞特影音贸易公司 | 同一实际控制人 | 何公明 | 276.3 | 销售音像制品、广播设备、五金交电、机械设备、电器设备、百货、医疗器械、建筑材料;承办生活消费品交易市场;新技术开发;信息咨询服务;卫星、电视加扰设备(解码器)安装、销售;有线电视台、站及共用天线设计安装。 |
3 | 北京北电科林电子有限公司 | 持有控股子公司北京利来w66工程管理有限责任公司10%股份的股东 | 陈兵慧 | 44199 | 制造、加工广播电视设备(除广播电视发射机设备)、汽车电子产品、录像机;有线电视工程的安装;生产计算机外部设备、数字通讯设备。计算机系统服务;销售机械设备、电子产品、五金交电、数字通讯设备、计算机外部设备、仪器仪表、汽车(不含九座以下乘用车);改装专用车;有线电视工程的设计、调试;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;物业管理;出租办公用房;机动车公共停车场服务;承办展览展示活动;会议服务;技术推广;经济信息咨询。 |
4 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 本公司董事长为该公司董事 | 徐国胜 | 8360 | 计算机软件的技术开发和技术咨询;计算机网络产品的技术开发和技术咨询;数字电视应用技术的开发、服务和咨询 |
5 | 北京歌华文化设施管理有限公司 | 同一实际控制人 | 黄光显 | 500 | 一般经营项目:物业管理、经济贸易、承办展览展示 |
6 | 北京广播电视台服务中心 | 同一实际控制人 | 郭长征 | 30 | 办公用房管理服务、为广电系统内单位提供后勤服务 |
7 | 北京北广传媒数字电视有限公司 | 本公司联营企业 | 何公明 | 7500 | 数字电视付费频道经营和管理 |
8 | 上海文广互动电视有限公司 | 本公司副总经理为该公司董事 | 张大钟 | 9520 | 以互动方式在传输网络、网站中传播广播、影视节目及相应市场运营为主营业务,兼营其他相关产业,广播电视节目制作、发行,电视频道接收设备的销售,承接各类广告的设计、制作、发布、代理。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 |
9 | 北京北广传媒高清电视有限公司 | 同一实际控制人 | 艾禾 | 1000 | 项目投资;投资管理;技术开发、技术咨询、技术服务;组织文化艺术交流活动(演出除外);设计、制作、代理、发布广告。 |
三、关联交易定价原则
关联交易价格以市场价格为基础,按照公平合理、协商一致的原则定价。
四、关联交易对公司的影响
本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易,是公司业务特点和日常业务发展的需要,是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补,有利于减少公司交易成本,且关联交易条件公平、合理,符合公司和非关联股东的利益,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
北京利来w66电视网络股份有限公司
2015年3月21日