临2015-018 关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
2015-03-09
代码:600037 简称:利来w66 编号:临2015-018
转债代码:110011 转债简称:歌华转债
北京利来w66电视网络股份有限公司
关于与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次非公开发行的基本情况
北京利来w66电视网络股份有限公司(以下简称“公司”)拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国法》以及中国监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司发行管理办法》、《上市公司非公开发行实施细则》等法律法规的有关规定,拟向特定对象非公开发行不超过220,735,782股A股普通股,发行对象名称和认购数量如下:
序号 | 发行对象名称 | 认购数量(股) |
1 | 北京北广传媒投资发展中心 | 33,444,816 |
2 | 北京广播公司 | 10,033,444 |
3 | 金砖丝路投资(深圳)合伙企业 (有限合伙) | 40,133,779 |
4 | 中国电影股份有限公司 | 13,377,926 |
5 | 百视通新媒体股份有限公司 | 20,066,889 |
6 | 中信建投股份有限公司 | 43,478,260 |
7 | 中信股份有限公司 | 33,444,816 |
8 | 新湖中宝股份有限公司 | 20,066,889 |
9 | 江西省广播电视网络传输有限公司 | 6,688,963 |
合计 | 220,735,782 |
二、本次非公开发行认购对象基本情况
(一)北京北广传媒投资发展中心(以下简称“北广传媒投资中心”)
1、基本情况
公司名称 | 北京北广传媒投资发展中心 |
企业类型 | 全民所有制 |
住所 | 中国北京市朝阳区建国门外大街14号广播大厦15层 |
法定代表人 | 刘志远 |
注册资本 | 6,000万元 |
成立日期 | 2003年7月18日 |
经营范围 | 投资管理;影视策划;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);广告设计、制作;承办展览展示活动;广告信息咨询(不含中介服务);电脑图文设计、制作;市场调查;网络技术服务;销售百货、五金交电、机械设备、电器设备。 |
2、股权控制关系