尊敬的用户,您好:8月1日起,歌华宽带推出宽带基础产品(单独宽带产品)并调整套餐优惠内容及价格。套餐优惠内容新增有线电视收视费、标清机顶盒和高清交互机顶盒,更有8M包年套餐折后优惠最低月均价低至15元,每天只需5毛钱,详情请拨打96196。如您选择含有线电视收视维护费的套餐,请到利来w66营业厅办理。
利来w66家庭宽带产品价格表
产品类型 | 使用时长 | 基础产品价格 | 套餐价格 | 套餐内容 | 套餐优惠包最高市场价 | 折后月均价 | |
110M | 两年 | 4080 | 4899 | 歌华飞视(240)+高清机顶盒(980)共计:1220 | 1220 | 153 | |
两年 | 4080 | 4899 | 歌华飞视(240)+歌华4K极清宽带电视(硬件+服务费,1720)+共计:1960 | 1960 | 122 | ||
一年 | 2480 | 2999 | 歌华飞视(120)+歌华4K极清宽带电视(硬件+服务费,1300)共计:1420 | 1420 | 132 | ||
一年 | 2480 | 2999 | 歌华飞视(120)+六选六(标清机顶盒、极速无线路由器、歌华SiTV高清、北广高清、华数高清、最爱迪士尼,1640)共计:1760 | 1760 | 103 | ||
一年 | 2480 | 2999 | 歌华飞视(120)+高清机顶盒(980)共计:1100 | 1100 | 158 | ||
半年 | 1450 | 242 | |||||
一个月 | 248 | 248 | |||||
55M | 两年 | 3580 | 4299 | 歌华飞视(240)+高清机顶盒(980)共计:1220 | 1220 | 128 | |
两年 | 3580 | 4299 | 歌华飞视(240)+歌华4K极清宽带电视(硬件+服务费,1720)+共计:1960 | 1960 | 97 | ||
一年 | 2080 | 2599 | 歌华飞视(120)+歌华4K极清宽带电视(硬件+服务费,1300)共计:1420 | 1420 | 98 | ||
一年 | 2080 | 2599 | 歌华飞视(120)+六选五(标清机顶盒、极速无线路由器、歌华SiTV高清、北广高清、华数高清、最爱迪士尼,1460)共计:1580 | 1580 | 85 | ||
一年 | 2080 | 2599 | 歌华飞视(120)+高清机顶盒(980)共计:1100 | 1100 | 125 | ||
半年 | 1150 | 192 | |||||
一个月 | 208 | 208 | |||||
35M | 两年 | 2880 | 2999 | 歌华飞视(240)+歌华高清宽带电视(硬件+服务费,1035)共计:1275 | 1275 | 72 | |
两年 | 2880 | 2999 | 歌华飞视(240)+高清机顶盒(980)共计:1220 | 1220 | 74 | ||
一年 | 1680 | 1999 | 歌华飞视(120)+歌华高清宽带电视(硬件+服务费,699)共计:819 | 819 | 98 | ||
一年 | 1680 | 1999 | 歌华飞视(120)+六选四(标清机顶盒、无线路由器、歌华SiTV高清、北广高清、华数高清、最爱迪士尼,1260)共计:1380 | 1380 | 52 | ||
一年 | 1680 | 1999 | 歌华飞视(120)+高清机顶盒(980)共计:1100 | 1100 | 75 | ||
半年 | 950 | 158 | |||||
一个月 | 168 | 168 | |||||
22M | 两年 | 1980 | 2499 | 歌华飞视(240)+歌华高清宽带电视(硬件+服务费,1035)共计:1275 | 1275 | 51 | |
两年 | 1980 | 2499 | 歌华飞视(240)+标清机顶盒(180)+有线电视收视维护费(432)共计:852 | 852 | 69 | ||
一年 | 1180 | 1299 | 歌华飞视(120)+歌华高清宽带电视(硬件+服务费,699)共计:819 | 819 | 40 | ||
一年 | 1180 | 1299 | 歌华飞视(120)+六选三(标清机顶盒、无线路由器、歌华SiTV高清、北广高清、华数高清、最爱迪士尼,960)共计:1080 | 1080 | 18 | ||
一年 | 1180 | 1299 | 歌华飞视(120)+标清机顶盒(180)+有线电视收视维护费(216)共计:516 | 516 | 65 | ||
半年 | 650 | 108 | |||||
一个月 | 118 | 118 | |||||
12M | 两年 | 1680 | 2099 | 歌华飞视(240)+标清机顶盒(180)+有线电视收视维护费(432)共计:852 | 852 | 52 | |
两年 | 1680 | 2099 | 歌华飞视(240)+歌华高清宽带电视(硬件+服务费,1035)共计:1275 | 1275 | 34 | ||
一年 | 980 | 1099 | 歌华飞视(120)+歌华高清宽带电视(硬件+服务费,699)共计:819 | 819 | 23 | ||
一年 | 980 | 1099 | 歌华飞视(120)+六选二(标清机顶盒、无线路由器、歌华SiTV高清、北广高清、华数高清、最爱迪士尼,660)共计:780 | 780 | 27 | ||
一年 | 980 | 1099 | 歌华飞视(120)+标清机顶盒(180)+有线电视收视维护费(216)共计:516 | 516 | 49 | ||
半年 | 550 | 92 | |||||
一个月 | 98 | 98 | |||||
8M | 两年 | 1480 | 1699 | 歌华飞视(240)+歌华高清宽带电视(硬件+服务费,1035)共计:1275 | 1275 | 18 | |
两年 | 1480 | 1799 | 歌华飞视(240)+标清机顶盒(180)+有线电视收视维护费(432)共计:852 | 852 | 39 | ||
一年 | 880 | 999 | 歌华飞视(120)+歌华高清宽带电视(硬件+服务费,699)共计:819 | 819 | 15 | ||
一年 | 880 | 999 | 歌华飞视(120)+六选一(标清机顶盒、无线路由器、歌华SiTV高清、北广高清、华数高清、最爱迪士尼,360)共计:480 | 480 | 43 | ||
一年 | 880 | 999 | 歌华飞视(120)+标清机顶盒(180)+有线电视收视维护费(216)共计:516 | 516 | 40 | ||
半年 | 450 | 75 | |||||
一个月 | 88 | 88 | |||||
4M | 两年 | 1280 | 1499 | 歌华飞视(240)+标清机顶盒(180)+有线电视收视维护费(432)共计:852 | 852 | 27 | |
一年 | 780 | 899 | 歌华飞视(120)+标清机顶盒(180)+有线电视收视维护费(216)共计:516 | 516 | 32 | ||
一个月 | 78 | 78 | |||||
2M | 一年 | 480 | 40 | ||||
一个月 | 48 | 48 | |||||
注:歌华飞视价格:15元/月、120元/年、240元/两年;标清机顶盒价格:180元/台;高清机顶盒价格:980元/台;有线电视收视维护费:216元/年;付费节目价格:35元/月、300元/年(最爱迪士尼:360元/年)、600元/两年(最爱迪士尼:720元/年);极速无线路由器价格:200元/台、无线路由器价格:80元/台;歌华4K极清宽带电视价格:歌华4K极清宽带电视880元/台、收视费:35元/月、420元/年、840元/两年;歌华高清宽带电视价格:歌华高清宽带电视363元/台、宽带电视收视费28元/月、336元/年、672元/两年。 |