表一:城区宽带资费表 | ||||
产品 | 时长 | 价格(元) | 优惠包(视频产品与宽带产品同账期) | 宽带优惠月均价 |
22M | 两年 | 3118 | 歌华飞视+歌华高清宽带电视(硬件+服务费)+无线路由器 | 73 |
一年 | 1780 | 歌华飞视+歌华高清宽带电视(硬件+服务费) | 80 | |
一年 | 1780 | 歌华飞视+四选二(SiTV高清、北广高清、华数高清、最爱迪士尼)+无线路由器 | 77 | |
半年 | 918 | 歌华飞视+四选二(SiTV高清、北广高清、华数高清、最爱迪士尼) | 75 | |
一个月 | 168 | — | 168 | |
12M | 两年 | 2698 | 歌华飞视+歌华高清宽带电视(硬件+服务费)+无线路由器 | 56 |
一年 | 1360 | 歌华飞视+歌华高清宽带电视 | 73 | |
一年 | 1360 | 歌华飞视+四选一(歌华SiTV高清、北广高清、华数高清、最爱迪士尼)+无线路由器 | 67 | |
半年 | 799 | 歌华飞视+四选一(歌华SiTV高清、北广高清、华数高清、最爱迪士尼) | 85 | |
一个月 | 136 | — | 136 | |
8M | 两年 | 1998 | 歌华飞视+三选一(SiTV高清、北广高清、华数高清) | 48 |
一年 | 1099 | 歌华飞视+三选一(SiTV高清、北广高清、华数高清) | 57 | |
一个月 | 108 | — | 108 | |
4M | 一年 | 799 | 歌华飞视 | 57 |
一个月 | 78 | — | 78 | |
2M | 一年 | 499 | — | 42 |
一个月 | 48 | 48 | ||
市场价:歌华飞视价格:15元/月、120元/年、240元/两年;付费节目价格:35元/月、180元/半年、300元/年、600元/两年(最爱迪士尼:40元/月、200元/半年、360元/年、720元/两年);无线路由器价格:80元/台;歌华高清宽带电视价格:歌华高清宽带电视363元/台、宽带电视服务费28元/月、336元/年、672元/两年。 |
表二:远郊宽带资费表 | ||||
产品 | 时长 | 价格(元) | 优惠包(视频产品与宽带产品同账期) | 宽带优惠月均价 |
22M | 两年 | 3118 | 歌华飞视+歌华高清宽带电视(硬件+服务费)+无线路由器 | 73 |
一年 | 1680 | 歌华飞视+歌华高清宽带电视(硬件+服务费) | 72 | |
一年 | 1680 | 歌华飞视+四选二(SiTV高清、北广高清、华数高清、最爱迪士尼)+无线路由器 | 68 | |
半年 | 880 | 歌华飞视+四选二(SiTV高清、北广高清、华数高清、最爱迪士尼) | 68 | |
一个月 | 168 | — | 168 | |
12M | 两年 | 2598 | 歌华飞视+歌华高清宽带电视(硬件+服务费)+无线路由器 | 52 |
一年 | 1260 | 歌华飞视+歌华高清宽带电视 | 65 | |
一年 | 1260 | 歌华飞视+四选一(SiTV高清、北广高清、华数高清、最爱迪士尼)+无线路由器 | 57 | |
半年 | 699 | 歌华飞视+四选一(SiTV高清、北广高清、华数高清、最爱迪士尼) | 68 | |
一个月 | 126 | — | 126 | |
8M | 两年 | 1898 | 歌华飞视+三选一(歌华SiTV高清、北广高清、华数高清) | 44 |
一年 | 1000 | 歌华飞视+三选一(歌华SiTV高清、北广高清、华数高清) | 48 | |
一个月 | 100 | — | 100 | |
4M | 一年 | 700 | 歌华飞视 | 48 |
一个月 | 75 | — | 75 | |
2M | 一年 | 499 | — | 42 |
一个月 | 48 | — | 48 | |
市场价:歌华飞视价格:15元/月、120元/年、240元/两年;付费节目价格:35元/月、180元/半年、300元/年、600元/两年(最爱迪士尼:40元/月、200元/半年、360元/年、720元/两年);无线路由器价格:80元/台;歌华高清宽带电视价格:歌华高清宽带电视363元/台、宽带电视服务费28元/月、336元/年、672元/两年。 |